For brand Northwind Professional · Professional Q4 launch — TV + paid search
Owner Marcus Sterling · Target launch Jul 15, 2026 · Awaiting executive
Multi-channel launch for the Northwind Professional line — TV brand spots, paid search, OOH transit, total budget $145k. Executive sign-off required (BUDGET-100K rule).
| Brand | Northwind Professional (NW-PRO) |
| Channels | Paid search · Out-of-home |
| Budget | $145,000 |
| Target launch | Jul 15, 2026 |
| Owner | Marcus Sterling · VP Marketing |
| Status | Awaiting executive |
Brand reviewer decisions on each campaign asset. 0 of 6 assets brand-approved.
| Asset | Reviewer | Decision | Decided |
|---|---|---|---|
ASSET-120 Paid search headline — Pro Q4 | — | Pending | — |
ASSET-121 OOH transit creative — Pro Q4 | — | Pending | — |
ASSET-200 Filler asset 1 — copy under review | — | Pending | — |
ASSET-202 Filler asset 3 — copy under review | — | Pending | — |
ASSET-204 Filler asset 5 — copy under review | — | Pending | — |
ASSET-206 Filler asset 7 — copy under review | — | Pending | — |
Legal reviewer decisions per asset. 0 of 6 assets legal-approved. Disclaimers required on every asset; all claims must have substantiation on file.
| Asset | Reviewer | Decision | Disclaimers |
|---|---|---|---|
ASSET-120 Paid search headline — Pro Q4 | — | Pending | 0 |
ASSET-121 OOH transit creative — Pro Q4 | — | Pending | 0 |
ASSET-200 Filler asset 1 — copy under review | — | Pending | 0 |
ASSET-202 Filler asset 3 — copy under review | — | Pending | 0 |
ASSET-204 Filler asset 5 — copy under review | — | Pending | 0 |
ASSET-206 Filler asset 7 — copy under review | — | Pending | 0 |
Pre-launch readiness checklist. 0 of 0 items complete. All items complete — campaign cleared for approved_for_launch.
By signing, the marketing manager, brand reviewer, legal reviewer, and (where applicable) executive approver confirm this campaign is cleared for launch. Sign-offs are stored alongside the audit trail and retained for the lifetime of the campaign record.